Caixa Econômica Federal tem informado, via aplicativo Caixa Tem, beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 com suspeitas de fraudes para irem a uma agência do banco e apresentar documentos para o desbloqueio da conta.
“É necessário regularizar seu acesso. Procure uma agência, de acordo com o seu calendário de recebimento”, diz a mensagem apresentada pelo Caixa Tem caso conta esteja bloqueada por suspeita de fraude.
Para evitar aglomeração, a Caixa Econômica decidiu elaborar um calendário, conforme a data de nascimento. Veja:
- Janeiro, fevereiro e março: até 24 de julho
- Abril e maio: entre 27 e 31 de julho
- Junho e julho: entre 3 a 7 de agosto
- Agosto, setembro e outubro: entre 10 a 14 de agosto
- Novembro e dezembro: entre 17 a 21 de agosto
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou, em live transmitida nesta quinta-feira (23/7), que a prioridade é para quem recebe o auxílio de R$ 600 agora.
O banco iniciou nessa quarta-feira (22/7) o primeiro ciclo de pagamentos do benefício emergencial. O depósito foi feito, até então, aos nascidos em janeiro e fevereiro, independentemente da parcela (primeira, segunda, terceira ou quarta) a ser creditada.
“Se você nasceu em junho ou julho, por exemplo, não adianta ir agora, pois está longe de quando vai receber o depósito, e o que vai acabar acontecendo é uma aglomeração maior nas agências”, disse Guimarães.
O presidente ressaltou que o calendário deve ser seguido à risca, mas não explicou se as pessoas serão atendidas mesmo se estiverem fora do cronograma. Veja o calendário:
Auxílio emergencial para informais
Ciclo 01
- Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 (receberá a quarta parcela)
- Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 (receberá a terceira parcela)
- Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho ou até 4 de julho de 2020 (receberá a segunda parcela
- Quem se cadastrou entre 17 de junho e 2 de julho de 2020 (receberá a primeira parcela)
Quem vai receber?
Mês de nascimento | Quantos vão receber | Data para depósito na poupança digital | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
Janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
Fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
Março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
Abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
Maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
Junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
Julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
Agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
Setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
Outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
Novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
Dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Ciclo 02
- Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 (receberá a quinta parcela)
- Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 (receberá a quarta parcela)
- Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 (receberá a terceira parcela)
- Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 (receberá a segunda parcela)
Quem vai receber?
Mês de nascimento | Quantos recebem | Data para depósito na poupança digital | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
Janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 3,9 milhões de pessoas | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 3,8 milhões de pessoas | 09 de setembro | 01 de outubro |
Maio | 3,9 milhões de pessoas | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 3,9 milhões de pessoas | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 3,8 milhões de pessoas | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 3,9 milhões de pessoas | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 3,9 milhões de pessoas | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 3,9 milhões de pessoas | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 3,7 milhões de pessoas | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 30 de setembro | 27 de outubro |
Ciclo 03
Auxílio emergencial para informais
- Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 (receberá a quarta parcela)
- Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 (receberá a terceira parcela)
- Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho ou até 4 de julho de 2020 (receberá a segunda parcela
- Quem se cadastrou entre 17 de junho e 2 de julho de 2020 (receberá a primeira parcela)
Quem vai receber?
Mês de nascimento | Quantos vão receber | Data para depósito na poupança digital | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
Janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
Fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
Março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
Abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
Maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
Junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
Julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
Agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
Setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
Outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
Novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
Dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Ciclo 04
Quem vai receber?
- Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 (receberá a quinta parcela)
- Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 (receberá a quarta e a quinta parcelas)
Mês de nascimento | Quantos recebem | Data para depósito na poupança digital | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
Janeiro e fevereiro | 1 milhão de pessoas | 16 de novembro | 26 de novembro |
Março e abril | 1 milhão de pessoas | 18 de novembro | 01 de dezembro |
Maio e junho | 1,1 milhão de pessoas | 20 de novembro | 03 de dezembro |
Julho e agosto | 1,1 milhão de pessoas | 23 de novembro | 08 de dezembro |
Setembro e outubro | 1 milhão de pessoas | 27 de novembro | 10 de dezembro |
Novembro e dezembro | 1 milhão de pessoas | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Fonte: Caixa